<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oliver-Klatt.de</title>
	<atom:link href="http://www.oliver-klatt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oliver-klatt.de</link>
	<description>Zurück auf Anfang</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 20:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Favicon</title>
		<link>http://www.oliver-klatt.de/favicon/</link>
		<comments>http://www.oliver-klatt.de/favicon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 20:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepages]]></category>
		<category><![CDATA[Ein Blog entsteht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-klatt.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich schon immer gefragt hat wie er dieses kleine Bildchen neben die Adresszeile im Browser bekommt sei hier geholfen. Dieses kleine Bild wird Favicon genannt. Das Favicon muss in einer Größe von 16&#215;16 Pixel erstellt werden. am besten geht das mit einem Favicon Generator. Kostenlose Generatoren gibt es im Internet zahlreiche. Ich benutze für &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.oliver-klatt.de/favicon/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oliver-klatt.de/favicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine e-Zigarette</title>
		<link>http://www.oliver-klatt.de/meine-e-zigarette/</link>
		<comments>http://www.oliver-klatt.de/meine-e-zigarette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versuchskaninchen]]></category>
		<category><![CDATA[e-Zigarette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-klatt.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mich jetzt seit etwa einer Woche im Internet über Elektrische Zigaretten informiert habe, ist es heute so weit gewesen. Eigentlich binn ich in den kleinen Zigaretten laden bei uns in der Stadt nur gewesen um zu fragen, ob sie überhaupt elektrische Zigaretten verkaufen und wenn ja welche. Aber erstmal zu der großen Außwahl &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.oliver-klatt.de/meine-e-zigarette/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oliver-klatt.de/meine-e-zigarette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Zigarette im Selbsversuch</title>
		<link>http://www.oliver-klatt.de/e-zigarette-im-selbsversuch/</link>
		<comments>http://www.oliver-klatt.de/e-zigarette-im-selbsversuch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versuchskaninchen]]></category>
		<category><![CDATA[e-Zigarette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-klatt.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr hört, ließt und sieht man Berichte über die e-Zigaretten (elektrische Zigaretten). Doch was ist eine Elektrische Zigarette? Laut Wikipedia ist eine e-Zigarette ein Produkt, bei dem eine zur Verdampfung gebrachte Flüssigkeit (Liquid) inhaliert wird. Der inhalierte Dampf ist in Konsistenz und sensorischem Empfinden dem Rauchen ähnlich, im Gegensatz zum Rauchen findet jedoch keine &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.oliver-klatt.de/e-zigarette-im-selbsversuch/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oliver-klatt.de/e-zigarette-im-selbsversuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spamkommentare mit Anti Spam Bee verhindern</title>
		<link>http://www.oliver-klatt.de/spamkommentare-mit-anti-spam-bee-verhindern/</link>
		<comments>http://www.oliver-klatt.de/spamkommentare-mit-anti-spam-bee-verhindern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mein Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-klatt.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Zwar ist bei WordPress schon das Anti Spam Plugin Akismet installiert. Leider gibt es da einige Datenschutz Probleme in Deutschland. Deshalb benutze ich seit ein paar Monaten Anti Spam Bee von Sergej Müllerund habe keine Problehme damit. Auf perun.net gibt es einen interessanten Artikel dazu. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oliver-klatt.de/spamkommentare-mit-anti-spam-bee-verhindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webanalyse Tools</title>
		<link>http://www.oliver-klatt.de/webanalyse-tools/</link>
		<comments>http://www.oliver-klatt.de/webanalyse-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Homepages]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-klatt.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man wissen will welche Seiten oder Artikel auf der eigenen Homepage am meisten besucht werden oder von wo die Besucher her kommen braucht man ein Analyse Programm. Eines der bekanntesten und wohl am meisten eingesetzte Programme ist Google Analytics. Leider sind die Datenschützer in Deutschland nicht zufrieden mit Google Analytics, da unter anderem alle &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.oliver-klatt.de/webanalyse-tools/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oliver-klatt.de/webanalyse-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

